top of page
Unterauftragsverarbeiter
Nachfolgend sind die Drittanbieter aufgeführt, die in unserem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten.
Cloud- & Hosting-Infrastruktur
Anbieter | Zweck | Datenstandort |
|---|---|---|
Microsoft Azure (Microsoft) | Betrieb der Plattform: Rechenleistung, Datenbanken, Speicher, E-Mail-/Schlüsselverwaltung sowie KI-Dienste (Chat, Embeddings, Speech-to-Text, Sprache) | EU – vorrangig Deutschland; einzelne EU-Regionen inkl. Schweden |
Amazon Web Services (Amazon) | KI-Modell-Inferenz (Anthropic Claude) über AWS Bedrock | EU – Frankfurt |
FortiWeb Cloud (Fortinet) | Web Application Firewall (WAF) | EU |
Kerndienste zur Verarbeitung personenbezogener / Kundendaten
Anbieter | Zweck | Datenstandort |
|---|---|---|
Auth0 (Auth0 Inc.) | Anmeldung & Identität (E-Mail, Profil, Tokens) | EU-Hosting; US-Unternehmen – Drittlandübermittlung möglich (Standardvertragsklauseln) |
Anthropic (über AWS Bedrock) | KI-Modell, das Antworten aus Chat- & Steuerinhalten generiert | EU |
OpenAI (OpenAI, Inc.) | KI-Modell für Textgenerierung (LLM) und Sprachassistent | EU-Datenzonen (Enterprise-Vereinbarung); US-Unternehmen |
Stripe (Stripe Payments Europe Ltd.) | Abrechnung & Zahlungen (Name, E-Mail, Zahlungs-Tokens, Abonnements) | EU-Rechenzentren; mögliche Drittlandübermittlung in die USA (Standardvertragsklauseln) |
Mailjet (Sinch) | Transaktions- & Anmelde-E-Mails | EU |
Amplitude (Amplitude, Inc.) | Analyse der Produktnutzung | EU/EWR-Server; US-Unternehmen (Standardvertragsklauseln, Data Privacy Framework) |
HubSpot (HubSpot, Inc.) | CRM / Abonnement- & Kontaktdaten | USA (europäische Server); Drittlandübermittlung (Standardvertragsklauseln) |
Verbundene Partnersysteme (nutzerautorisierte Integrationen)
Anbieter | Zweck |
|---|---|
DATEV | Anbindung an Steuersoftware & Datensynchronisation (Nutzer verbindet das eigene Konto) |
Addison / Wolters Kluwer | Anbindung an Steuersoftware & optionale Synchronisation |
Otto Schmidt (Verlag Dr. Otto Schmidt KG) | Single Sign-On – Zugang zum Portal & zu den Verlagsdatenbanken |
BEHR'S (Behr's GmbH) | Login-Integration (BEHR'S…ONLINE) |
Website-Analyse, Einwilligung & Feedback (Legacy-Web-App answers-v1)
Anbieter | Zweck | Hinweis |
|---|---|---|
Cookiebot (Cybot / Usercentrics) | Verwaltung der Cookie-Einwilligung | Steuert die nachfolgenden Tracker |
Google Tag Manager (Google) | Tag-/Analyse-Container | |
Sleekplan | Feedback-/NPS-Widget | Einwilligungspflichtig |
Survicate | Umfragen / Feedback | Einwilligungspflichtig |
LinkedIn | Werbe-/Retargeting-Pixel | Einwilligungspflichtig; US-Übermittlung |
Meta / Facebook | Werbe-/Retargeting-Pixel | Einwilligungspflichtig; US-Übermittlung |
Google (DoubleClick) | Werbe-/Retargeting-Pixel | Einwilligungspflichtig; US-Übermittlung |
YouTube (Google) | Einbettung von Tutorial-Videos | Nutzerinitiiert |
Statuspage.io (Atlassian) | Einbettung des Dienststatus | Minimale Daten |
bottom of page
